Home Termine Turniere Training Partien Bilder Links Verbandsrunde

Turniere
 

 

 

 

               
25. Siebenschläferturnier - Aktivschachturnier Aschaffenburg-Schweinheim - 02.Juli 2011
               
Rang Name Vorname TWZ Att Punkte Buchh SoBerg
1. Marchio Enrico 2316 Schöneck 6,5 32,0 29,50
2. Klundt Klaus 2357 Heusenstammm 6,0 30,5 24,00
3. Berger Manuel 1893 Schweinheim 5,5 26,5 19,50
4. Hasenstab Robin 1480 Sailauf 5,0 31,0 21,25
5. Fuks Boris 2078 Schweinheim 5,0 31,0 21,00
6. Ernst Hanns 1780 Mainaschaff 5,0 27,5 19,00
7. Kuckuck Heinz 1870 Raunheim 4,5 33,5 18,50
8. Raupach Thomas 1750 Groß-Umstadt 4,5 30,5 16,50
9. Stroh Sergej 1855 Schweinheim 4,5 28,0 15,25
9. Berger Nadja 1703 Schweinheim 4,5 28,0 15,25
11. Häcker Roland 1871 Schweinheim 4,5 25,0 14,00
12. Schwarzkopf Manf 1607 Sulzbach 4,0 32,5 16,50
13. Edelmann Patrick 1386 Bad König 4,0 31,5 14,00
14. Gabriel Mark 1789 Schweinheim 4,0 25,5 13,25
15. Scholz Michael 1744 Mömbris 4,0 25,5 10,25
16. May Patrick 800 Sulzbach 4,0 25,0 14,25
17. Kronenburg Bernd 1590 Raunheim 4,0 23,5 12,50
18. Messer Reiner 1594 Bad König 4,0 23,5 10,50
19. Heß Simon 1302 Raunheim 4,0 22,0 10,00
20. Grod Andreas 1478 Sailauf 3,5 27,0 10,50
21. Hock Anna 1407 Großostheim 3,5 26,0 11,25
22. Sotter-Klundt Gerlinde 1529 Schweinheim 3,5 25,5 9,75
23. Fetzner Frank 1581 Alzenau 3,5 24,0 9,75
24. Lutz Gerhard 1691 Groáwelzheim 3,5 24,0 9,75
25. Scholz Fritz 1390 Mömbris 3,5 24,0 9,50
26. Hannebauer Sebas 1000 Wertheim 3,5 23,0 9,50
27. Michel Julius 1710 Wertheim 3,0 27,5 9,50
28. Schrüfer Johann 800 Mainaschaff 3,0 25,0 9,25
29. Seifert Vitali 1356 Bad König 3,0 24,0 6,50
30. Dreher Martin 1130 Schweinheim 3,0 21,5 7,00
31. Böhmer Uwe 1292 Schweinheim 3,0 21,5 6,00
32. Kunkel Heinz 1216 Damm 3,0 21,0 4,50
33. Reiß Alexander 1254 Schweinheim 3,0 20,5 5,25
34. Mewes Torge 800 Schweinheim 3,0 16,5 4,50
35. Lauer Michael 1308 Damm 2,5 20,0 4,25
36. Pfeiffer Willi 1100 Bad König 2,5 18,5 5,25
37. Hasenstab Rainer 977 Sailauf 2,5 17,5 3,25
38. Wilm Johannes 1320 Großostheim 2,0 24,5 5,50
39. Westerbecke Julia 1199 Schweinheim 2,0 20,5 2,50
40. Binder Felix 907 Schweinheim 2,0 18,5 4,50
41. Shaffer David 757 Schweinheim 2,0 18,0 2,50
42. Schwarze Maximil 1198 Bad König 1,5 22,0 4,25
43. Meschke Sven 800 Schweinheim 0,5 19,0 0,25
44. Welte Manuel 800 Bad König 0,5 16,0 0,25

 


Neujahrsblitz Raunheim 2010
 
                                                     
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte SoBerg
1. Kuhn,Luis 1752 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 191,00
2. Kuckuk,Heinz Gerhard 1866 ½ ** 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,0 178,25
3. Köcher,Martin 1631 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,0 167,00
4. Kronenburg,Gerd 1714 0 0 0 ** 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,0 120,00
5. Kronenburg,Bernd 1615 0 0 1 0 ** 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 14,5 118,75
6. Schmid,Marius 1697 0 0 0 1 1 ** 1 0 0 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 14,5 118,75
7. Barisch,Raphael 1727 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14,5 117,00
8. Becker,Alexander 1278 0 0 0 1 0 1 0 ** ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 97,50
9. Dreiseitel,Thomas 1327 0 ½ 0 1 1 1 0 ½ ** 1 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 1 12,0 102,25
10. Kronenburg,Thorsten 1827 0 0 1 0 0 1 0 1 0 ** 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12,0 95,50
11. Jacobs,Thomas 1807 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ** 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 11,5 82,50
12. Khani-Alemouti,Kasra 1436 1 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 0 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11,0 84,25
13. Bon,Johann 1592 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10,0 61,50
14. Heß,Simon 796 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1 0 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 9,0 56,75
15. Schneider,David 1218 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 1 1 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 8,5 54,75
16. Hanak,Matthias 1222 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 ** 1 0 1 0 1 1 8,0 56,50
17. Schmidt,Roland   0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 1 1 7,5 40,00
18. Kahle,Michael 1431 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 1 1 6,5 30,75
19. Polli,Fabio 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 4,00
20. Frikel,Leonhard   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 0 1 2,0 8,00
21. Müller,Sebastian 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2,0 2,00
22. Weber,Günter 1702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 0,00

 

 

                           
Rüsselsheimer Stadtmeisterschaft 2009 (hier als PDF-Datei)
                           
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Zweschper, Erich SVG Eppstein 2053 5S1 9W1 13W1 2S½ 4W1 3S½ 6S1 6,0 31,50 26,00
2. Drill, Frank Sfr. Neuberg 2045 19W1 4S1 6W1 1W½ 8S1 7W1 3W0 5,5 31,00 22,50
3. Ettel, Thomas SG Bensheim 2150 17W1 6S0 10W1 14S1 13W1 1W½ 2S1 5,5 29,00 22,00
4. Mrvicin, Marin SC Lambertheim 1787 23S1 2W0 21S1 16W1 1S0 8W1 5S½ 4,5 27,00 13,25
5. Dechering, Thomas SV Rüsselsheim 1681 1W0 11S½ 17W½ 18S1 20W1 13S1 4W½ 4,5 26,50 14,75
6. Kun, Ioan SV Bodenheim 1795 18W1 3W1 2S0 8S0 21W1 10S1 1W0 4,0 30,00 14,50
7. Lahr, Markus SC Flörsheim 1850 8W1 10S½ 12W1 13S0 15W1 2S0 9W½ 4,0 28,00 15,00
8. Gerbig, Jens SV Rüsselsheim 1625 7S0 22W1 9S1 6W1 2W0 4S0 15W1 4,0 27,00 13,00
9. Kuhn, Luis SV Raunheim 1746 11W1 1S0 8W0 23S1 10S½ 14W1 7S½ 4,0 27,00 13,00
10. Maeding, Michael SV Kelsterbach 1740 22S1 7W½ 3S0 12S1 9W½ 6W0 14S1 4,0 26,50 13,00
11. Hanack, Isabell SV Rüsselsheim 1304 9S0 5W½ 22S1 15S½ 14W0 19W1 16S1 4,0 22,50 11,75
12. Kuckuk, Heinz Gerhard SV Raunheim 1857 14S½ 21W1 7S0 10W0 16S1 17W1 13W½ 4,0 22,50 11,25
13. Clitan, Zaharia Vereinslos 2027 + 16W1 1S0 7W1 3S0 5W0 12S½ 3,5 27,00 9,00
14. Kuhnigk, Thomas SV Kelsterbach 1640 12W½ 15S½ 20S1 3W0 11S1 9S0 10W0 3,0 27,00 10,00
15. Flecken, Rainer SV Rüsselsheim 1846 21S0 14W½ 18S1 11W½ 7S0 20W1 8S0 3,0 22,50 9,00
16. Wunschick, Joachim SV Rüsselsheim 1732 20W1 13S0 23W1 4S0 12W0 21S1 11W0 3,0 22,50 6,50
17. Köppen, Claus SV Rüsselsheim 1709 3S0 18W½ 5S½ 21W0 23S1 12S0 + 3,0 21,00 5,75
18. Kasra, Khani-Alemuti SV Raunheim 1450 6S0 17S½ 15W0 5W0 + 22W1 20S½ 3,0 19,00 4,75
19. Zubrot, Bernd Wilhelm SG Bensheim 1650 2S0 23W0 + 20S0 22W1 11S0 21W1 3,0 18,00 4,00
20. Günter, Rainer Mainz 1100 16S0 + 14W0 19W1 5S0 15S0 18W½ 2,5 19,50 4,50
21. Gulla, Rainer Nauheim 1450 15W1 12S0 4W0 17S1 6S0 16W0 19S0 2,0 24,50 6,00
22. Capljak, Sandro SV Rüsselsheim 1150 10W0 8S0 11W0 + 19S0 18S0 23W1 2,0 20,00 2,00
23. Schulmeister, Jörg SV Rüsselsheim 1393 4W0 19S1 16S0 9W0 17W0 + 22S0 2,0 19,50 3,00

 

 

 

Zur Jubiläumsturnier  als PDF-Datei

Jubiläums- Schnellschachopen
30-jähriges Vereinsjubiläum SCK Lindenholzhausen
                               
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Boidman, Yuri SV Wiesbaden 1885 2323 32W1 11S1 4W1 7S1 2W1 12S1 13S1 3W½ 10S½ 8,0 53,5 47,25
2. Ortmann, David Böblingen 2274 33W1 19S1 17W1 13S1 1S0 16W1 4W1 6S½ 3S½ 7,0 52,0 37,50
3. Donchenko, Anatoli (S) Gießen 2307 15S1 14W1 5S½ 4W0 24S1 9W1 8S1 1S½ 2W½ 6,5 56,0 38,75
4. Drill, Frank Neuberg 2032 31S1 22W1 1S0 3S1 18W1 8W1 2S0 16W1 7S½ 6,5 53,0 35,00
5. Donchenko, Alexander (J) Gießen 2051 44W1 27S1 3W½ 17S0 32W1 6S½ 26S1 10W½ 16S1 6,5 46,0 31,50
6. Zimmermann, Frank SV Lahn Limburg 2207 56S0 35W1 15S½ 25W1 37S1 5W½ 11S1 2W½ 13S1 6,5 45,0 34,00
7. Schlapp, Thomas Langen 2174 29S1 10W1 16S1 1W0 8S½ 20W½ 22S1 13W½ 4W½ 6,0 51,5 32,00
8. Kaulfuss, Helmut (S) SV Hofheim 2195 42W1 18S1 28W1 9S½ 7W½ 4S0 3W0 21S1 17W1 6,0 48,5 29,50
9. Lahr, Markus SC Flörsheim 1873 48W1 12S1 20W1 8W½ 16S0 3S0 23W½ 18S1 25W1 6,0 46,5 29,50
10. Donchenko, Irina (w) Gießen 1874 45W1 7S0 44W1 32S0 33W1 21S1 12W1 5S½ 1W½ 6,0 46,5 29,25
11. Schröder, Jan-Christian (J) SV Lahn Limburg 1933 51W1 1W0 29S1 27S1 13W0 28S1 6W0 33S1 23W1 6,0 44,5 24,50
12. Brückner, Eike SCK Lindenholzhausen 2103 43S1 9W0 56S1 34W1 19S1 1W0 10S0 22W1 24S1 6,0 44,0 24,00
13. Stockmann, Michael Sfr. Schöneck 2162 37W1 34S1 21W1 2W0 11S1 17S1 1W0 7S½ 6W0 5,5 51,5 27,00
14. Ranzinger, Markus SCK Lindenholzhausen 1907 47W1 3S0 39W1 21S1 17W0 32S½ 18W0 43S1 27W1 5,5 40,5 22,00
15. Kaulfuss, Christa (w,S) SV Hofheim 1733 3W0 47S1 6W½ 20S0 40W1 35S½ 43W½ 32S1 34W1 5,5 40,5 22,00
16. Sancar, Kenan (J) Herborn 1993 40W1 26S1 7W0 28S1 9W1 2S0 17W1 4S0 5W0 5,0 50,5 24,50
17. Garzinsky, Dominik SK Niederbrechen 1948 1938 36S1 38W1 2S0 5W1 14S1 13W0 16S0 26W1 8S0 5,0 48,5 25,00
18. Lähnwitz, Alexander Biebertaler Sfr. 1898 41S1 8W0 31S1 26W1 4S0 22W0 14S1 9W0 39S1 5,0 46,5 23,00
19. Römer, Torsten SK Niederbrechen 1948 1908 46S1 2W0 43S1 22W1 12W0 27S½ 32W1 23S0 20S½ 5,0 43,0 20,25
20. Weißer, Wolfgang SV Lahn Limburg 1993 30S1 56W½ 9S0 15W1 23S½ 7S½ 27W0 29S1 19W½ 5,0 42,5 23,25
21. Kuhn, Luis Raunheim 1746 53S1 24W1 13S0 14W0 38S1 10W0 31S1 8W0 36S1 5,0 42,5 19,50
22. Egenolf, Dirk SK Niederbrechen 1948 1795 54W1 4S0 40W1 19S0 44W1 18S1 7W0 12S0 33W1 5,0 42,0 18,50
23. Schmölzing, Michael SK Niederbrechen 1948 2005 38S0 36W0 49S1 30W1 20W½ 37S1 9S½ 19W1 11S0 5,0 41,5 22,00
24. Meffert, Matthias SK Niederbrechen 1948 1990 35W1 21S0 37W½ 33S1 3W0 43S½ 28W1 34S1 12W0 5,0 41,5 20,25
25. Reisch, Stefan   2093 39W1 28S0 33W0 6S0 47W1 38S1 35W1 27S1 9S0 5,0 40,5 19,50
26. Wachtel, Johann (S) SCK Lindenholzhausen 1768 50W1 16W0 36S1 18S0 45W1 34S1 5W0 17S0 41W1 5,0 40,0 18,50
27. Schöber, Sebastian SK Niederbrechen 1948 1774 55S1 5W0 30S1 11W0 31S1 19W½ 20S1 25W0 14S0 4,5 44,0 18,50
28. Kuckuk, Heinz-Gerhard Raunheim 1859 52S1 25W1 8S0 16W0 39S1 11W0 24S0 40W1 31S½ 4,5 41,5 17,25
29. Leipe, Hermann (S) Frankfurt-West 1691 7W0 45S1 11W0 40S½ 35W0 47S1 46S1 20W0 44W1 4,5 38,0 15,00
30. Zeidler, André (J) SK Niederbrechen 1948 1527 20W0 50S1 27W0 23S0 41W1 33S0 48W1 42W1 32S½ 4,5 36,5 16,00
31. Breuer, Udo SCK Lindenholzhausen 1662 4W0 54S1 18W0 51S1 27W0 45S1 21W0 46S1 28W½ 4,5 36,0 12,75
32. Landauer, Erik (S) Raunheim 1734 1S0 51W1 41S1 10W1 5S0 14W½ 19S0 15W0 30W½ 4,0 47,0 17,00
33. Horstmann, Bernd (S) SV Lahn Limburg 1730 2S0 46W1 25S1 24W0 10S0 30W1 36S1 11W0 22S0 4,0 45,5 16,50
34. Steblin, Daniel (J) SCK Lindenholzhausen 1878 49S1 13W0 38S1 12S0 42W1 26W0 39S1 24W0 15S0 4,0 42,0 15,00
35. Beinrucker, Markus (J) SK Niederbrechen 1948 1517 24S0 6S0 48W1 43W½ 29S1 15W½ 25S0 39W0 50S1 4,0 40,0 15,00
36. Kumfert, Marlon (J) SK Niederbrechen 1948 1511 17W0 23S1 26W0 42S0 50W1 44S1 33W0 37S1 21W0 4,0 38,5 15,50
37. Müller, Aloys SCK Lindenholzhausen 1685 13S0 49W1 24S½ 56w+ 6W0 23W0 40S½ 36W0 46W1 4,0 37,5 12,00
38. Kitreiber, Michael (S) SCK Lindenholzhausen 1556 23W1 17S0 34W0 47S1 21W0 25W0 49S1 41S0 48W1 4,0 37,0 14,00
39. Jung, Bert SCK Lindenholzhausen 1663 25S0 52W1 14S0 46W1 28W0 51S1 34W0 35S1 18W0 4,0 35,0 11,00
40. Preßler, Klaus SCK Lindenholzhausen 1538 16S0 53W1 22S0 29W½ 15S0 56w+ 37W½ 28S0 47W1 4,0 35,0 10,75
41. Schröder, Janina (w,J) SV Lahn Limburg 1062 18W0 42S1 32W0 44S0 30S0 52W1 56w+ 38W1 26S0 4,0 33,5 11,50
42. Niedenthal, Robert Hofheim 1712 8S0 41W0 52S1 36W1 34S0 46W0 51W1 30S0 43W1 4,0 33,0 11,50
43. Koch, Manfred (S) Niederrad 1681 12W0 48S1 19W0 35S½ 56w+ 24W½ 15S½ 14W0 42S0 3,5 39,5 11,75
44. Zelba, Werner SV Lahn Limburg 1642 5S0 55W1 10S0 41W1 22S0 36W0 45S½ 51W1 29S0 3,5 37,5 9,75
45. Zelba, Gianluca (J) SV Lahn Limburg 973 10S0 29W0 53S1 49W1 26S0 31W0 44W½ 48S0 55S1 3,5 33,5 8,75
46. Liez, Frankziska (w,J) Tus Niederneisen 1133 19W0 33S0 50W1 39S0 48W1 42S1 29W0 31W0 37S0 3,0 36,0 10,00
47. Liez, Tatjana (w,J) Tus Niederneisen 1077 14S0 15W0 55S1 38W0 25S0 29W0 52S1 49W1 40S0 3,0 35,5 7,00
48. Prepens, Lars (J) SV Lahn Limburg 852 9S0 43W0 35S0 55W1 46S0 53W1 30S0 45W1 38S0 3,0 32,5 7,50
49. Stuhlmann, Felix (J) SCK Lindenholzhausen 871 34W0 37S0 23W0 45S0 54W1 50S1 38W0 47S0 51S1 3,0 30,5 7,00
50. Feldmann, Leo (J) SV Lahn Limburg   26S0 30W0 46S0 52W1 36S0 49W0 54S1 53W1 35W0 3,0 29,5 6,00
51. Kißler, Johann (S) Sfr. Hochheim 1500 11S0 32S0 54W1 31W0 53S1 39W0 42S0 44S0 49W0 2,0 33,0 4,00
52. Fachinger, Tim (J) SCK Lindenholzhausen 759 28W0 39S0 42W0 50S0 55W1 41S0 47W0 54S0 53S1 2,0 28,5 4,00
53. Gemmel, Matthias (J) SK Niederbrechen 1948   21W0 40S0 45W0 54S1 51W0 48S0 55W1 50S0 52W0 2,0 26,5 4,00
54. Prepens, Nils (J) SV Lahn Limburg 712 22S0 31W0 51S0 53W0 49S0 55S0 50W0 52W1 56s+ 2,0 25,0 3,50
55. Behrendt, Karl (J) SK Niederbrechen 1948   27W0 44S0 47W0 48S0 52S0 54W1 53S0 56w+ 45W0 2,0 25,0 3,50
56. Brendel, Hans-Gerhard SCK Lindenholzhausen 1724 6W1 20S½ 12W0 37s- 43s- 40s- 41s- 55s- 54w- 1,5 37,0 9,00

 

                         
Jahreswertung Monatsblitz Raunheim 2009
                         
Rang Teilnehmer Febr. 09 März 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Aug 09 Sept. 09 Okt. 09 Nov. 09 Dez. 09 Jahreswert
1 Kuckuk,Heinz Gerhard 1759 1795 1789   1847   1848 1878     1878
2 Barisch,Raphael 1699 1750     1844           1844
3 Kuhn,Luis 1642 1750 1814 1805 1769 1766 1740 1697 1767 1822 1822
4 Lee, Quan             1675 1765     1765
5 Kronenburg,Gerd   1656 1682 1730 1749 1750 1727 1701   1716 1716
6 Kronenburg,Thorsten 1714 1674 1711 1711 1714 1738 1768 1730 1712   1712
7 Köcher,Martin 1481   1589 1579   1629   1711     1711
8 Schmidt,Marius     1636       1673 1639   1700 1700
9 Landauer,Erik 1649 1661 1673 1682 1635 1633 1632   1669 1681 1681
10 Khani-Alemouti,Kasra         1646           1646
11 Weber, Günther                 1646   1646
12 Zwack,Matthias               1614     1614
13 Kronenburg,Bernd 1629 1649 1579 1599 1591 1602 1557 1560 1550 1604 1604
14 Jakobs, Thomas                 1592   1592
15 Kahle, Michael           1582         1582
16 Fehr,Victoria                   1534 1534
17 Winster, Andreas                 1523   1523
18 Heß, Simon         1505         1496 1496
19 Eerlein,Nico                   1482 1482
20 Becker,Alexander1 1544   1552 1492   1480         1480
21 Schmidt, Roland               1525 1481 1452 1452
22 Becker,Alexander2   1440                 1440
23 Giedler,Anja     1417   1437           1437
24 El Bay,Bilal 1429                   1429
25 Krzykawski,Stefan 1420                   1420
26 Polli,Fabio   1545       1462 1413     1405 1405
27 Schneider,David   1503 1406   1384           1384

 

Monatsblitz Raunheim Dezember 09
                             
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuhn,Luis 1767 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 1822
2. Schmidt,Marius 1639 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1700
3. Kronenburg,Gerd 1701 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1716
4. Landauer,Erik 1669 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6,0 1681
5. Kronenburg,Bernd 1550 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 6,0 1604
6. Hess,Simon 1505 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 3,0 1496
7. Fehr,Victoria 1600 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 0 2,0 1534
8. Schmidt,Roland 1481 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2,0 1452
9. Polli,Fabio 1413 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2,0 1405
10. Eberlein,Nico 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 1482

 

Monatsblitzturnier Raunheim November 2009
                         
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuhn, Luis 1697 ** 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1767
2. Weber, Günther 1600 0 ** 1 1 0 1 1 1 5,0 1646
3. Landauer, Erik 1632 0 0 ** 1 1 1 1 1 5,0 1669
4. Kronenburg, Thorsten 1730 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 1712
5. Jakobs, Thomas 1600 0 1 0 0 ** ½ 1 ½ 3,0 1592
6. Kronenburg, Bernd 1560 0 0 0 0 ½ ** 1 1 2,5 1550
7. Schmidt, Roland 1525 0 0 0 0 0 0 ** 1 1,0 1481
8. Winster, Andreas 1600 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0,5 1523

 

 

Monatsblitz Raunheim Oktober 2009
                             
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuckuk,Heinz Gerhard 1848 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8,0 1878
2. Lee,Quan 1675 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1765
3. Köcher,Martin 1629 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1711
4. Kronenburg,Thorsten 1768 1 0 0 ** ½ 0 1 1 0 ½ 4,0 1730
5. Zwack, Matthias 1600 0 0 0 ½ ** 1 ½ 0 1 1 4,0 1614
6. Kronenburg,Gerd 1727 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 4,0 1701
7. Kuhn,Luis 1740 0 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 1 3,5 1697
8. Schmidt,Marius 1673 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 3,0 1639
9. Kronenburg,Bernd 1557 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 3,0 1560
10. Schmidt,Roland 1600 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ** 0,5 1525

 


Montsblitz Raunheim September 09
 
Nr. Teilnehmer BDWZ-Alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuckuk, Heinz Gerhard 1847 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 6,0 1848
2. Lee, Quan 1600 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 6,0 1675
3. Kronenburg, Thorsten 1738 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6,0 1768
4. Schmidt, Marius 1636 0 1 1 ** 0 0 1 1 1 5,0 1673
5. Kronenburg,Gerd 1750 1 0 0 1 ** 0 0 1 1 4,0 1727
6. Kuhn, Luis 1766 0 0 0 1 1 ** ½ ½ 1 4,0 1740
7. Laundauer, Erik 1633 0 0 0 0 1 ½ ** 1 1 3,5 1632
8. Kronenburg, Bernd 1602 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1,5 1557
9. Polli, Fabio 1462 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 1413

 

Montsblitz Raunheim August 09
                           
Nr. Teilnehmer BDWZ-Alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BDWZ-Neu
1. Kronenburg, Thorsten 1714 ** 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 6,0 1738
2. Köcher, Martin 1549 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 6,0 1629
3. Kuhn, Luis 1769 0 1 ** 1 ½ 1 0 1 1 5,5 1766
4. Kronenburg, Gerd 1749 ½ 1 0 ** 1 1 0 1 1 5,5 1750
5. Kronenburg, Bernd 1591 ½ 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 4,0 1602
6. Landauer,Erik 1635 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4,0 1633
7. Kahle, Michael 1600 0 0 1 1 0 0 ** 0 1 3,0 1582

 

Monatsblitz Raunheim Juni 2009
                               
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuckuk,Heinz Gerhard 1789 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9,5 1847
2. Barisch,Raphael 1750 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 1844
3. Kronenburg,Gerd 1730 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1749
4. Kronenburg,Thorsten 1711 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 6,0 1714
5. Kuhn,Luis 1805 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6,0 1769
6. Khani-Alemouti,Kasra 1600 ½ 0 0 1 1 ** 0 1 1 0 1 5,5 1646
7. Kronenburg,Bernd 1599 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 4,0 1591
8. Landauer,Erik 1682 0 0 0 0 0 0 1 ** ½ 1 1 3,5 1635
9. Giedler,Anja 1417 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 2,5 1437
10. Schneider,David 1406 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** ½ 1,5 1384
11. Heß, Simon 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0,5 1505

 

                       
Monatsblitz Mai 2009
                       
Nr. Teilnehmer BDWZ-Alt 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BDWZ-Neu
1. Kronenburg, Gerd 1682 ** 0 1 1 1 1 1 5,0 1730
2. Kuhn, Luis 1814 1 ** ½ ½ 1 0 1 4,0 1805
3. Kronenburg, Thorsten 1711 0 ½ ** 1 0 1 1 3,5 1711
4. Landauer, Erik 1673 0 ½ 0 ** 1 1 1 3,5 1682
5. Kronenburg, Bernd 1579 0 0 1 0 ** 1 1 3,0 1599
6. Köcher, Martin 1589 0 1 0 0 0 ** 1 2,0 1579
7. Becker, Alexander 1 1552 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 1492

 

                               
Monatsblitz Raunheim April 2009
                               
Nr. Teilnehmer BDWZ-Alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte BDWZ-Neu
1. Kuhn,Luis 1750 ** ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 8,5 1814
2. Kuckuk,Heinz Gerhard 1795 ½ ** 1 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 7,0 1789
2. Köcher,Martin 1481 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1589
2. Kronenburg,Thorsten 1674 0 1 1 ** 1 1 0 0 1 1 1 7,0 1711
5. Kronenburg,Gerd 1656 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6,5 1682
6. Landauer,Erik 1661 ½ ½ 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 6,0 1673
7. Schmidt,Marius A. 1600 ½ ½ 0 1 0 0 ** 1 ½ 1 1 5,5 1636
8. Becker,Alexander 1 1544 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 4,0 1552
9. Kronenburg,Bernd 1649 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 2,5 1579
10. Schneider,David 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1,0 1406
11. Giedler,Anja 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 1417

 

                             
Monatsblitz Raunheim März 2009
