Home Termine Turniere Training Partien Bilder Links Verbandsrunde

Verbandsrunde
 

 

 

 

Verbandsrunde 2010/2011

MTS-Liga  SV 1929 Raunheim               
Brett Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Bonsen,Andreas 57013-176 1953 - 70 4/7 4.068 1946 1893 1952 - 71
2 Zwack,Matthias,Dr. 57013-183 1873 - 38 3,5/9 3.987 1831 1917 1862 - 39
3 Kuckuk,Heinz Gerhard 57013-208 1849 - 77 5,5/9 4.439 1944 1852 1873 - 78
4 Kronenburg,Thorsten 57013-162 1810 - 22 3/8 3.686 1742 1839 1791 - 23
5 Kuhn,Luis 57013-173 1786 - 29 4/9 4.647 1732 1774 1768 - 30
6 Jacobs,Thomas 57013-149 1772 - 15 4,5/9 4.846 1744 1743 1764 - 16
7 Weber,Günter 57013-207 1683 - 14 5,5/8 3.594 1861 1719 1732 - 15
8 Kupreit,Heiko 57013-189 1658 - 39 0,5/5 2.358 1311 1678 1605 - 40
9 Schmidt,Marius Alexander 57013-172 1714 - 12 4/4 2.612 0 1594 1762 - 13
10 Kronenburg,Gerd 57013-022 1718 - 47 4,5/9 3.852 1772 1775 1734 - 48
11 Kronenburg,Bernd 57013-132 1691 - 65 3,5/9 6.267 1435 1524 1622 - 66
                 
Bezirk A  SV 1929 Raunheim 2               
Brett Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Ly,Quan 57013-199 1687 - 22 1.5/3 1.022 0 1818 1705 - 23
2 Kronenburg,Gerd 57013-022 1718 - 47 4.5/9 3.852 1772 1775 1734 - 48
3 Köcher,Martin 57013-093 1641 - 32 3.5/8 3.147 1676 1727 1650 - 33
4 Schmidt,Marius Alexander 57013-172 1714 - 12 4/4 2.612 0 1594 1762 - 13
5 Winster,Andreas 57013-198 1637 - 26 5/6 3.000 1917 1637 1694 - 27
6 Landauer,Erik 57013-011 1682 - 51 4.5/7 3.426 1818 1693 1711 - 52
7 Schmidt,Roland 57013-218 1746 - 1 3.5/9 5.837 1525 1619 1612 - 2
8 Khani-Alemouti,Kasra 57013-191 1647 - 22 6.5/9 4.910 1815 1597 1714 - 23
9 Weiß,Dennis 57013-217 1347 - 1 3/7 2.838 1366 1426 1358 - 2
10 Dreiseitel,Thomas 57013-196 1226 - 11 3.5/8 2.209 1358 1404 1305 - 12
11 Hanak,Matthias 57013-190 1384 - 20 5.5/8 3.664 1563 1417 1489 - 21
12 Kronenburg,Bernd 57013-132 1691 - 65 3.5/9 6.267 1435 1524 1622 - 66
13 Wetterau,Martin 57013-188 1001 - 7 3/5 0.912 1395 1310 1168 - 8
14 Quint,Volker 57013-236 1694 - 32 1/1 0.639 0 1593 1706 - 33
15 Bon,Johann 57013-143 1597 - 38 5.5/8 5.015 1648 1498 1610 - 39
16 Polli,Fabio 57013-182 1003 - 5 0/4 0.374 0 1497  984 - 6
17 Seltmann,Karl Heinz 57013-114 1187 - 39 4/8 2.426 1388 1383 1237 - 40
18 Seltmann,Herbert 57013-127 1278 - 36 4.5/9 3.751 1353 1332 1300 - 37
19 Mundfromm,Carl 57013-238   0/2   0 1485  
                 
Bezirk C  SV 1929 Raunheim 3               
Brett Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Bon,Johann 57013-143 1597 - 38 5.5/8 5.015 1648 1498 1610 - 39
2 Kronenburg,Bernd 57013-132 1691 - 65 3.5/9 6.267 1435 1524 1622 - 66
3 Hanak,Matthias 57013-190 1384 - 20 5.5/8 3.664 1563 1417 1489 - 21
4 Weiß,Dennis 57013-217 1347 - 1 3/7 2.838 1366 1426 1358 - 2
5 Kahle,Michael 57013-180 1387 - 15 0/0   0 0 1387 - 15
6 Dreiseitel,Thomas 57013-196 1226 - 11 3.5/8 2.209 1358 1404 1305 - 12
7 Seltmann,Herbert 57013-127 1278 - 36 4.5/9 3.751 1353 1332 1300 - 37
8 Seltmann,Karl Heinz 57013-114 1187 - 39 4/8 2.426 1388 1383 1237 - 40
9 Auth,Joshua 57013-204 1103 - 8 3/6 2.246 1212 1226 1158 - 9
10 Heß,Simon 57013-216  847 - 3 3/6 0.687 1216 1217 1015 - 4
11 Wetterau,Martin 57013-188 1001 - 7 3/5 0.912 1395 1310 1168 - 8
12 Polli,Fabio 57013-182 1003 - 5 0/4 0.374 0 1497  984 - 6
13 Hautke,Janis 57013-222   1/5   711 1087  788 - 1
14 Mundfromm,Carl 57013-238   0/2   0 1485  
15 Schneider,Luke 57013-214   1/4   0 1077  
16 Müller,Sebastian 57013-213  833 - 3 2/6 1.581 922 1133  863 - 4
17 Khani-Alemouti,Elias 57013-205  846 - 2 3/3 0.573 0 1146 1089 - 3
                 
Kreis C  SV 1929 Raunheim 4               
Brett Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Wetterau,Martin 57013-188 1001 - 7 3/5 0.912 1395 1310 1168 - 8
2 Auth,Joshua 57013-204 1103 - 8 3/6 2.246 1212 1226 1158 - 9
3 Heß,Simon 57013-216  847 - 3 3/6 0.687 1216 1217 1015 - 4
4 Polli,Fabio 57013-182 1003 - 5 0/4 0.374 0 1497  984 - 6
5 Müller,Sebastian 57013-213  833 - 3 2/6 1.581 922 1133  863 - 4
6 Hautke,Janis 57013-222   1/5   711 1087  788 - 1
7 Khani-Alemouti,Elias 57013-205  846 - 2 3/3 0.573 0 1146 1089 - 3
8 Schneider,Luke 57013-214   1/4   0 1077  
9 Endres,Tim 57013-223   0/1   0 809  

 


SV 1929 Raunheim Saison 2010/2011 - Leistungs-DWZ
 
  Name DWZ-Lstg.
1 Bonsen,Andreas 1946
2 Kuckuk,Heinz Gerhard 1944
3 Winster,Andreas 1917
4 Weber,Günter 1861
5 Zwack,Matthias,Dr. 1831
6 Landauer,Erik 1818
7 Khani-Alemouti,Kasra 1815
8 Kronenburg,Gerd 1772
9 Jacobs,Thomas 1744
10 Kronenburg,Thorsten 1742
11 Kuhn,Luis 1732
12 Köcher,Martin 1676
13 Bon,Johann 1648
14 Hanak,Matthias 1563
15 Schmidt,Roland 1525
16 Kronenburg,Bernd 1435
17 Wetterau,Martin 1395
18 Seltmann,Karl Heinz 1388
19 Weiß,Dennis 1366
20 Dreiseitel,Thomas 1358
21 Seltmann,Herbert 1353
22 Kupreit,Heiko 1311
23 Heß,Simon 1216
24 Auth,Joshua 1212
25 Müller,Sebastian 922
26 Hautke,Janis 711
27 Endres,Tim 0
28 Kahle,Michael 0
29 Khani-Alemouti,Elias 0
30 Ly,Quan 0
31 Mundfromm,Carl 0
32 Polli,Fabio 0
33 Quint,Volker 0
34 Schmidt,Marius Alexander 0
35 Schneider,Luke 0

 


SV 1929 Raunheim Saison 2010/2011
 
  Name Punkte/Anz. Spiele
1 Khani-Alemouti,Kasra 6.5/9
2 Bon,Johann 5.5/8
3 Hanak,Matthias 5.5/8
4 Weber,Günter 5.5/8
5 Kuckuk,Heinz Gerhard 5.5/9
6 Winster,Andreas 5/6
7 Landauer,Erik 4.5/7
8 Jacobs,Thomas 4.5/9
9 Kronenburg,Gerd 4.5/9
10 Seltmann,Herbert 4.5/9
11 Schmidt,Marius Alexander 4/4
12 Bonsen,Andreas 4/7
13 Seltmann,Karl Heinz 4/8
14 Kuhn,Luis 4/9
15 Dreiseitel,Thomas 3.5/8
16 Köcher,Martin 3.5/8
17 Kronenburg,Bernd 3.5/9
18 Schmidt,Roland 3.5/9
19 Zwack,Matthias,Dr. 3.5/9
20 Khani-Alemouti,Elias 3/3
21 Wetterau,Martin 3/5
22 Auth,Joshua 3/6
23 Heß,Simon 3/6
24 Weiß,Dennis 3/7
25 Kronenburg,Thorsten 3/8
26 Müller,Sebastian 2/6
27 Ly,Quan 1.5/3
28 Quint,Volker 1/1
29 Schneider,Luke 1/4
30 Hautke,Janis 1/5
31 Kupreit,Heiko 0.5/5
32 Endres,Tim 0/1
33 Mundfromm,Carl 0/2
34 Polli,Fabio 0/4
35 Kahle,Michael 0/0

 

 

 

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: hkuckuk@chessroom.de 
Copyright © 2007 Chessroom
Stand: 24. September 2008